공식 통계 기반

인생 시간 랭킹

YYMMDD 6자리 · 미저장 시 36세 기준

남은 시간 · 2024년 생명표 기대여명
활동 배분 · 2024년 생활시간조사 10세 이상 요일 평균

현재 결과

48.5년

남은 시간 · 기대여명 기준

수면 16.3년미디어 5.5년
  1. 01수면16.3필수하루 8시간 4분 · 142,948시간
  2. 02일(구직 포함)6.3의무하루 3시간 7분 · 55,230시간
  3. 03미디어 이용5.5여가하루 2시간 43분 · 48,142시간
  4. 04식사 및 간식3.8필수하루 1시간 54분 · 33,670시간
  5. 05가사노동3.8의무하루 1시간 52분 · 33,079시간
  6. 06기타 개인유지3.2필수하루 1시간 34분 · 27,763시간
  7. 07이동3.1의무하루 1시간 32분 · 27,172시간
  8. 08교제 및 참여2.0여가하루 1시간 0분 · 17,721시간
  9. 09학습1.7의무하루 0시간 49분 · 14,472시간
  10. 10기타 여가1.6여가하루 0시간 47분 · 13,881시간
  11. 11스포츠 및 레포츠1.2여가하루 0시간 35분 · 10,337시간
  12. 12문화 및 관광0.1여가하루 0시간 3분 · 886시간
계산 근거

활동별 남은 시간 · 하루 평균 시간 × 365.2425일 × 기대여명

기대여명 · 2024년 생명표 전체 인구 기준 연령별 값, 표 사이 선형 보간

생활시간 · 10세 이상 전체 평균, 취업·연령·성별 차이 미반영

개인 실제 수명·생활 패턴 예측 아님

데이터 출처

국가데이터처 · 2024년 생명표 · 기준 2024 · 공표 2025-12-03

국가데이터처 · 2024년 생활시간조사 결과 · 기준 2024 · 공표 2025-07-28

NEXT